The categories applicable for the indoor round include the following divisions: Recurve, compound limited and compound unlimited. The classes are men & women, junior men and women, cadet men and women, cub men and women, under 12 men and women; and masters men and women. Junior archers (u18) may enter the SANAA league, as well as the indoor or division III junior league.

A team consists of at least three people from a club. It has been proven regularly that the winners are not necessarily those with the highest score (as they tend to miss several months) but those archers who submit a score every single month. Team results are based on the individual scores submitted.
The outdoor league winners will be announced at the Outdoor Championships, while the indoor league winners will be announced at the Indoor Championships.
Every now and then we have to show that we are human, so we do make errors. If you pick up a mistake, please let us know.
Scores submitted after November 16, 2008 are not shown.
The indoor league follows the same rules as the outdoor league and includes the u12 round at 9m. 60 arrows are shot on a 40cm diameter face or triple face, depending on class.

The aim of the League is to encourage archers to shoot a FITA at least once a month, and in so doing promote visible archery and improve the standard of the sport. Previously the league score used to form part of the selection criteria for Springbok colours and today is a requirement for the Gold Squad programme. The outdoor league winners will be announced at the Outdoor National Championships, while the indoor league winners will be announced at the Indoor League Championships.
These scores were last updated on November 16, 2008 . The closing date for the previous months league is the 7th of the current month. Click to refresh the page to ensure you are viewing the most recent update.
If you have e-mailed a league score and it does not appear here within a few days, please let the SANAA Secretary have your email address so it can be white-listed to allow further e-mails to bypass the spam filters.
The League is undertaken in accordance with Section 15 of the Constitution and Rules of the Association. The extract referring to the league can be found here.
Last Updated November 16, 2008 . Click to refresh the page
All SANAA members are automatically eligible to enter the league.
Section 17 of the SANAA Constitution allows archers to claim Colour badges and patches for league shoots. The procedure is pretty straight forward. Simply contact the Treasurer and claim your award. Full details of the Colour Badges are available here.
Scores submitted after November 16, 2008 are not shown below. League scores can be submitted via email
League I Individual Results
League 1 Mens Team Results
|
| Name | Division | Cat | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Total |
| *********** | ||||||||||
| Jan HERHOLDT | COMPOUND MEN [CM] | M | 1313 | 1333 | - | - | - | 1367 | - | 4013 |
| BELLVILLE ARCHERY CLUB | ||||||||||
| Malcolm TODD | RECURVE MEN [RM] | M | 1209 | 1223 | 1235 | 1257 | 1212 | 1250 | 1222 | 8608 |
| William FRANK | RECURVE MEN [RM] | M | 1233 | 1252 | 1189 | 1218 | 1221 | - | 1206 | 7319 |
| Dion VILJOEN | RECURVE MEN [RM] | M | - | 1238 | 1175 | 1196 | 1204 | - | - | 4813 |
| William VAN WYK | RECURVE MEN [RM] | M | 806 | - | - | - | - | - | - | 806 |
| GOLDEN ARROW | ||||||||||
| Connor MAULDON | RECURVE CUB BOYS U14 [RCB] | M | - | - | 1186 | - | 1175 | 1273 | - | 3634 |
| GUTHERIES | ||||||||||
| Wesley GATES | COMPOUND MEN [CM] | M | 1392 | 1388 | 1382 | 1388 | 1372 | 1377 | 1391 | 9690 |
| Amanda DELPORT | COMPOUND WOMEN [CW] | M | 1345 | 1330 | 1339 | 1326 | 1349 | 1295 | - | 7984 |
| Albert FOURIE | COMPOUND MEN [CM] | M | 1358 | 1366 | 1351 | 1361 | 1374 | - | - | 6810 |
| HAARTEBEESPOORT ARCHERY CLUB | ||||||||||
| Neels BOTHA | COMPOUND MEN [CM] | M | 1311 | 1280 | 1308 | 1294 | 1302 | 1282 | 1283 | 9060 |
| Adolf KRUGER | COMPOUND MEN [CM] | M | 1308 | 1314 | 1280 | 1271 | 1307 | 1286 | 1281 | 9047 |
| Dolf KRUGER | RECURVE MEN [RM] | M | 1128 | 1127 | 1097 | 1174 | 1173 | 1113 | 1153 | 7965 |
| Hans MYBURGH | COMPOUND MEN [CM] | M | 1081 | 1094 | 1169 | 1146 | 1119 | 1154 | 1148 | 7911 |
| Dewaldt LOUW | COMPOUND MEN [CM] | M | 1076 | 1070 | 1132 | 1132 | 1148 | 1157 | - | 6715 |
| ITALIAN INDOOR ARCHERY CLUB | ||||||||||
| Timothy TEMPLAR | COMPOUND MEN [CM] | M | 1192 | 1226 | 1224 | 1157 | - | - | - | 4799 |
| Warren VENTER | COMPOUND MEN [CM] | M | 1285 | 1289 | - | 1296 | - | - | - | 3870 |
| KINGS PARK ARCHERY | ||||||||||
| Lloyd REEDERS | COMPOUND MEN [CM] | M | 1323 | 1342 | 1329 | 1349 | 1336 | 1342 | 1336 | 9357 |
| Rick WILSON | COMPOUND MEN [CM] | M | 1314 | 1306 | 1311 | 1291 | 1300 | 1277 | 1245 | 9044 |
| Basil DE KOCK | COMPOUND MEN [CM] | M | 1343 | 1333 | - | 1344 | 1329 | 1352 | 1338 | 8039 |
| Brian RIGGIEM | COMPOUND MEN [CM] | M | 1353 | 1291 | - | 1278 | 1289 | 1315 | 1326 | 7852 |
| Sam STEAD | COMPOUND MEN [CM] | M | 1321 | 1319 | 1293 | 1294 | 1314 | - | - | 6541 |
| Calvin HARTLEY | RECURVE MEN [RM] | M | 1259 | 1273 | 1250 | 1296 | - | 1230 | - | 6308 |
| Aidan VAN DER WESTHUIZEN | RECURVE CADET MEN [RCM] | M | 1231 | 1269 | 1271 | 1261 | - | - | 1220 | 6252 |
| Jaco NAUDE | COMPOUND MEN [CM] | M | 1306 | 1284 | 1246 | 1265 | - | - | - | 5101 |
| LONDT PARK | ||||||||||
| Alan WEYERS | RECURVE MEN [RM] | M | - | - | - | - | 496 | 519 | 535 | 1550 |
| MADIKELO ARCHERY | ||||||||||
| Kobie DU PREEZ | COMPOUND WOMEN [CW] | M | 1292 | - | 1261 | 1311 | - | - | - | 3864 |
| MAGNUM ARCHERY | ||||||||||
| Seppie CILLIERS | COMPOUND MEN [CM] | M | 1377 | 1389 | 1378 | 1381 | - | - | - | 5525 |
| Renier THERON | COMPOUND JUNIOR MEN [CJM] | M | - | - | - | - | - | - | 1301 | 1301 |
| MANDEVILLE ARCHERY | ||||||||||
| Daniel PEARSON | COMPOUND CADET MEN [CCM] | M | 1261 | 1298 | 1298 | 1337 | - | 1337 | 1355 | 7886 |
| MARKS PARK | ||||||||||
| Nicholas HO | RECURVE CADET MEN [RCM] | M | 1068 | 1086 | 1132 | 1195 | 1008 | 1178 | 1152 | 7819 |
| Alan CROWTHER | RECURVE MEN [RM] | M | 1121 | 1107 | 1102 | 1181 | 1103 | - | 1146 | 6760 |
| OLD GREYS ARCHERY CLUB | ||||||||||
| Riaan CROWTHER | COMPOUND MEN [CM] | M | 1330 | 1363 | 1351 | 1340 | 1364 | 1366 | 1359 | 9473 |
| Mielie DU TOIT | COMPOUND MEN [CM] | M | 1310 | - | - | 1331 | 1329 | 1342 | 1344 | 6656 |
| Gabriel BADENHORST | COMPOUND MEN [CM] | M | - | 1350 | 1339 | 1350 | - | - | - | 4039 |
| RAMBLERS ARCHERY CLUB | ||||||||||
| Marius TERBLANCHE | COMPOUND MEN [CM] | M | 1256 | 1254 | 1306 | 1310 | 1238 | 1279 | 1292 | 8935 |
| RHODES UNIVERSITY | ||||||||||
| Gavin TWEDDLE | COMPOUND MEN [CM] | M | 1306 | 1302 | 1286 | 1294 | 1292 | 1268 | - | 7748 |
| Lance HO | RECURVE MEN [RM] | M | 1078 | 1142 | 1100 | 1146 | 1027 | 937 | - | 6430 |
| Gerrit BOSMAN | COMPOUND CADET MEN [CCM] | M | 1103 | - | - | - | 1074 | 1227 | 1207 | 4611 |
| Clinton HEVER | STANDARD BOW MEN [SBM] | M | 1127 | 1206 | - | - | - | - | - | 2333 |
| Nigel BARKER | RECURVE MEN [RM] | M | 978 | - | - | - | - | - | - | 978 |
| RUDAMANS ARCHERY | ||||||||||
| Darred JOUBERT | COMPOUND MEN [CM] | M | - | - | - | - | - | 1332 | 1347 | 2679 |
| SABIE ARCHERY CLUB | ||||||||||
| Josef PREISSER | COMPOUND MEN [CM] | M | 1358 | 1364 | 1367 | 1356 | 1368 | 1372 | 1369 | 9554 |
| Jacques COETZEE | COMPOUND MEN [CM] | M | 1331 | 1288 | 1311 | 1328 | 1322 | - | - | 6580 |
| Norman MNISI | RECURVE MEN [RM] | M | 1092 | - | 1046 | - | - | - | - | 2138 |
| STIRLING ARCHERY | ||||||||||
| Wayne ROODT | COMPOUND MEN [CM] | M | 1343 | 1349 | 1355 | - | - | - | - | 4047 |
| X-FACTOR | ||||||||||
| Folkers HERHOLDT | COMPOUND MEN [CM] | M | 1374 | 1370 | 1371 | 1385 | 1392 | 1379 | 1371 | 9642 |
| Everd VERMEULEN | COMPOUND MEN [CM] | M | - | 1324 | 1315 | 1296 | 1313 | 1324 | 1300 | 7872 |
| Name | Division | Cat | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Total |
| BELLVILLE ARCHERY CLUB | ||||||||||
| Karen HULTZER | RECURVE WOMEN [RW] | F | 1143 | 1098 | 1230 | 1202 | 1165 | 1200 | 1215 | 8253 |
| Giulia ACETO | RECURVE WOMEN [RW] | F | 1083 | 925 | 886 | - | - | - | - | 2894 |
| KINGS PARK ARCHERY | ||||||||||
| Susan WILSON | COMPOUND WOMEN [CW] | F | 1345 | 1352 | 1360 | 1348 | 1330 | 1355 | 1354 | 9444 |
| Angeline STEAD | COMPOUND WOMEN [CW] | F | 1281 | 1218 | 1266 | 1208 | 1273 | 1269 | 1261 | 8776 |
| Kim GILLINGS | COMPOUND WOMEN [CW] | F | 1202 | 1184 | - | - | 1221 | 1264 | - | 4871 |
| LONDT PARK | ||||||||||
| Sharon LAYTON | STANDARD BOW WOMEN [SBW] | F | - | - | 558 | - | - | - | - | 558 |
| MANDEVILLE ARCHERY | ||||||||||
| Jenny WITTSTOCK | COMPOUND WOMEN [CW] | F | - | 1351 | 1382 | 1393 | - | 1377 | 1389 | 6892 |
| Jenny PAPAS | COMPOUND WOMEN [CW] | F | 1301 | - | - | - | - | - | - | 1301 |
| RAMBLERS ARCHERY CLUB | ||||||||||
| Retha TERBLANCHE | COMPOUND WOMEN [CW] | F | 1159 | 1256 | 1269 | 1288 | 1276 | 1286 | 1281 | 8815 |
| RHODES UNIVERSITY | ||||||||||
| Roz GILBERT | COMPOUND WOMEN [CW] | F | 1224 | 1159 | 1173 | 1248 | 1217 | 1241 | 1221 | 8483 |
| SABIE ARCHERY CLUB | ||||||||||
| Jorina COETZEE | COMPOUND CADET WOMEN [CCW] | F | 1291 | 1282 | 1308 | 1361 | 1370 | 1377 | 1382 | 9371 |
The 2008/2009 indoor league season runs from the Indoor Nationals in the current year to the Indoor Nationals of the next year. The 2008/2009 season starts in November 2008. The 2007/2008 archive is available here.
| Name | Club | Nov | Total |
| COMPOUND CADET MEN [CCM] | |||
| Daniel PEARSON | MANDEVILLE ARCHERY | 556 | 556 |
| Anton SWART | LONDT PARK | 539 | 539 |
| COMPOUND MEN LIMITED [CML] | |||
| Martin TRIMMER | BELLVILLE ARCHERY CLUB | 549 | 549 |
| Johnie HUNT | ITALIAN INDOOR ARCHERY CLUB | 536 | 536 |
| COMPOUND MEN [CM] | |||
| Wesley GATES | GUTHERIES | 594 | 594 |
| Selwyn SCHAEFER | NYATI ARCHERY CLUB | 578 | 578 |
| Nico KOHNE | PRETORIA EAST ARCHERS | 576 | 576 |
| Marco PELLIS | ITALIAN INDOOR ARCHERY CLUB | 571 | 571 |
| Dave MEAD | BELLVILLE ARCHERY CLUB | 564 | 564 |
| John STEVENS | BELLVILLE ARCHERY CLUB | 564 | 564 |
| Hugh LARSEN | NYATI ARCHERY CLUB | 558 | 558 |
| Mike WISCH | RHODES UNIVERSITY | 557 | 557 |
| Hennie VILJOEN | PIETERMARITZBURG ARCHERY CLUB | 554 | 554 |
| Lloyd HOUSTON | PIETERMARITZBURG ARCHERY CLUB | 553 | 553 |
| Timothy TEMPLAR | ITALIAN INDOOR |